SABOR | CÓDIGO | EAN |
Frango | 021298 | 7908069505562 |
Carne | 021297 | 7908069505555 |
Requeijão | 021301 | 7908069505593 |
Presunto e Queijo | 021300 | 7908069505586 |
NCM | 1905.90.90 |
EMBALAGEM | Pacote 2kg x 30gr cada |
Porção por embalagem: | ||
Porção: |
100 g | 50 g | % VD(*) | |
Valor energético (kcal) | 00 | 00 | 00 |
Carboidratos (g) | 00 | 00 | 00 |
Açúcares totais (g) | 00 | 00 | 00 |
Açúcares adicionados (g) | 00 | 00 | 00 |
Proteínas (g) | 00 | 00 | 00 |
Gorduras totais (g) | 00 | 00 | 00 |
Gorduras Saturadas (g) | 00 | 00 | 00 |
Gorduras Trans (g) | 00 | 00 | 00 |
Fibras alimentares (g) | 00 | 00 | 00 |
Sódio (mg) | 00 | 00 | 00 |
*Percentual de Valores diários fornecidos pela porção. |