CÓDIGO | 022000 |
NCM | 1905.90.10 |
EAN | 7908069504664 |
EMBALAGEM | Pacote 480gr un. |
Porção por embalagem: | |
Porção: |
50 g | % VD(*) | |
Valor energético (kcal) | 119kcal - 497kj | 6 |
Carboidratos (g) | 25g | 8 |
Proteínas (g) | 3,2g | 4 |
Gorduras totais (g) | zero | 0 |
Gorduras Saturadas (g) | zero | 0 |
Gorduras Trans (g) | zero | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,76g | 3 |
Sódio (mg) | 237g | 10 |
*Percentual de Valores diários fornecidos pela porção. |