CÓDIGO | 021250 |
NCM | 1905.90.90 |
EAN | 7908069504152 |
EMBALAGEM | Caixa 10un. x 800gr cada |
Porção por embalagem: | 800g | 1 |
Porção: | 40 | 1 e ¼ unidade |
40 g | % VD(*) | |
Valor energético (kcal) | 87kcal - 366kj | 4 |
Carboidratos (g) | 15 | 5 |
Proteínas (g) | 2,2 | 3 |
Gorduras totais (g) | 2,1 | 4 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,73 | 3 |
Gorduras Trans (g) | zero | 0 |
Fibras alimentares (g) | zero | 0 |
Sódio (mg) | 17mg | 1 |
*Percentual de Valores diários fornecidos pela porção. |