CÓDIGO | 021250 |
NCM | 1905.90.90 |
EAN | 7908069504152 |
EMBALAGEM | Caixa 10un. x 800gr cada |
Porção por embalagem: | 800g | 1 |
Porção: | 40g | 2 un de 20g |
40 g | % VD(*) | |
Valor energético (kcal) | 62kcal - 260kj | 3 |
Carboidratos (g) | 5,0 | 2 |
Proteínas (g) | 1,9 | 00 |
Gorduras totais (g) | 3,3 | 6 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,9 | 9 |
Gorduras Trans (g) | zero | 0 |
Fibras alimentares (g) | zero | 0 |
Sódio (mg) | 155 | 6 |
*Percentual de Valores diários fornecidos pela porção. |