SABOR | CÓDIGO | EAN |
Frango (120gr) | 021220 | 7908069505715 |
Frango e requeijão (120gr) | 021221 | 7908069505746 |
SABOR | CÓDIGO | EAN |
Frango (180gr) | 021219 | 7908069505722 |
Frango e requeijão (180gr) | 021222 | 7908069505753 |
NCM | 1905.90.90 |
EMBALAGEM | Caixa 20un x 120/180gr cada |
Porção por embalagem: | ||
Porção: |
100 g | 50 g | % VD(*) | |
Valor energético (kcal) | 00 | 00 | 00 |
Carboidratos (g) | 00 | 00 | 00 |
Açúcares totais (g) | 00 | 00 | 00 |
Açúcares adicionados (g) | 00 | 00 | 00 |
Proteínas (g) | 00 | 00 | 00 |
Gorduras totais (g) | 00 | 00 | 00 |
Gorduras Saturadas (g) | 00 | 00 | 00 |
Gorduras Trans (g) | 00 | 00 | 00 |
Fibras alimentares (g) | 00 | 00 | 00 |
Sódio (mg) | 00 | 00 | 00 |
*Percentual de Valores diários fornecidos pela porção. |