SABOR | CÓDIGO | EAN |
Carne | 021280 | 7908069506026 |
Frango | 021281 | 7908069506033 |
Pizza | 021282 | 7908069506040 |
Queijo | 021283 | 7908069506057 |
NCM | 1905.90.90 |
EMBALAGEM | Caixa 20un x 100gr cada |
Porção por embalagem: | ||
Porção: |
100 g | 50 g | % VD(*) | |
Valor energético (kcal) | 00 | 00 | 00 |
Carboidratos (g) | 00 | 00 | 00 |
Açúcares totais (g) | 00 | 00 | 00 |
Açúcares adicionados (g) | 00 | 00 | 00 |
Proteínas (g) | 00 | 00 | 00 |
Gorduras totais (g) | 00 | 00 | 00 |
Gorduras Saturadas (g) | 00 | 00 | 00 |
Gorduras Trans (g) | 00 | 00 | 00 |
Fibras alimentares (g) | 00 | 00 | 00 |
Sódio (mg) | 00 | 00 | 00 |
*Percentual de Valores diários fornecidos pela porção. |