SABOR | CÓDIGO | EAN |
Chocolate ao leite | 021224 | 7908069505760 |
Chocolate branco | 021225 | 7908069505777 |
Presento e queijo | 021227 | 7908069505791 |
Frango | 021226 | 7908069505784 |
Sem recheio | 021228 | 7908069505807 |
NCM | 1905.90.90 |
EMBALAGEM | Caixa 20un x 120gr cada |
Porção por embalagem: | ||
Porção: |
100 g | 50 g | % VD(*) | |
Valor energético (kcal) | 00 | 00 | 00 |
Carboidratos (g) | 00 | 00 | 00 |
Açúcares totais (g) | 00 | 00 | 00 |
Açúcares adicionados (g) | 00 | 00 | 00 |
Proteínas (g) | 00 | 00 | 00 |
Gorduras totais (g) | 00 | 00 | 00 |
Gorduras Saturadas (g) | 00 | 00 | 00 |
Gorduras Trans (g) | 00 | 00 | 00 |
Fibras alimentares (g) | 00 | 00 | 00 |
Sódio (mg) | 00 | 00 | 00 |
*Percentual de Valores diários fornecidos pela porção. |