SABOR | CÓDIGO | EAN |
Frango | 021335 | 7908069505937 |
Presunto e queijo | 021341 | 7908069505944 |
Calabresa | 021333 | 7908069505913 |
Carne | 021334 | 7908069505920 |
Strogonoff | 021332 | 7908069505951 |
NCM | 1905.90.90 |
EMBALAGEM | Caixa 10un x 150gr cada |
Porção por embalagem: | ||
Porção: |
100 g | 50 g | % VD(*) | |
Valor energético (kcal) | 00 | 00 | 00 |
Carboidratos (g) | 00 | 00 | 00 |
Açúcares totais (g) | 00 | 00 | 00 |
Açúcares adicionados (g) | 00 | 00 | 00 |
Proteínas (g) | 00 | 00 | 00 |
Gorduras totais (g) | 00 | 00 | 00 |
Gorduras Saturadas (g) | 00 | 00 | 00 |
Gorduras Trans (g) | 00 | 00 | 00 |
Fibras alimentares (g) | 00 | 00 | 00 |
Sódio (mg) | 00 | 00 | 00 |
*Percentual de Valores diários fornecidos pela porção. |