CÓDIGO | 021023 |
NCM | 1905.90.10 |
EAN | 7908069504282 |
PESO LÍQUIDO | 400gr |
Porção por embalagem: | |
Porção: |
50 g | % VD(*) | |
Valor energético (kcal) | 153kcal - 638kj | 8 |
Carboidratos (g) | 24g | 8 |
Proteínas (g) | 8,17g | 11 |
Gorduras totais (g) | 2,92g | 5 |
Gorduras Saturadas (g) | zero | 0 |
Gorduras Trans (g) | zero | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,1g | 3 |
Sódio (mg) | 526mg | 22 |
*Percentual de Valores diários fornecidos pela porção. |